Products
Professional Amplifier
Mixing Console
Baffles
- Pro Instrumental Speaker System - Plastic Cabinet
- Pro Instrumental Speaker System - Wooden Cabinet
- Amplified Speaker System
- Hi-Fi Stereo Home Theater Speaker System
- Satellite Surround Home Theater System
- Portable Sound System
- Bass Sub-Woofer
- Active Sub-Woofer
Baffles Accessories
- Speaker Stand
- Satellite Stand
- Match Adaptor
- Crossover Network
- Air Vent Tube
- Handle
- Corner
- Push Binding Terminal
- Pro-Audio Terminal
- Capacitor
- Catches
Instrumental Speakers
- Pro Instrumental Speaker
- Pro Instrumental High-Powered Speaker (Jack Hammer Series)
- Instrumental Speaker
Woofer
- Professional Woofer
- Karaoke Woofer, Midrange, Tweeter
- Elite Series Woofer
- Polypropylene Cone Series
- Woofer Speaker
Sub-Woofer
Midrange
Horn Tweeter
- Pro High Power Horn Tweeter
- Professional Horn Tweeter
- Horn Tweeter
- Super Horn Tweeter High Powered Magnet
Tweeter
- Professional Piezo Tweeter
- Piezo Tweeter
- Professional Dome Tweeter
- Professional Cone Tweeter
- Cone Tweeter
- Karaoke Tweeter
Ferrite Speaker
Round Yoke Speaker
Ceiling Speaker
Car Speaker
PA Horn Speaker
Driver Unit
- Driver Unit
- Pro Horn Tweeter Driver Unit
- Compression Driver Unit
- Bolt-on Compression Driver Unit
- Super Horn Tweeter Driver Unit
Multi-Tester
Soldering Iron & Acc.
Microphone and Acc.
Blower Fan
Speaker Wire
Speaker Parts
- Mesh
- Hi-Fi Cone
- PA Cone
- Foam Edge
- Cloth Edge
- Voice Coil Hi-Fi
- Voice Coil PA
- Damper
- Dust Cap Paper
- Dust Cap Mylar
- Dust Cap Transparent
Others
Ferrite Speaker (4 items)
| Model | HF-802 | HF-815 | F-505 | F-403 |
| Power | 20W | 15W | 5W | 3W |
| Impedance | 8Ω | 8Ω | 4Ω / 8Ω | 4Ω |
| Sensitivity | 106dB/W/M | 101dB/W/M | 95dB/W/M | 95dB/W/M |
| Frequency Response | 550Hz - 8KHz | 600Hz - 15KHz | 2.5KHz - 20KHz | 5KHz - 20KHz |
| Magnet Dimension (mm) | 70X10 | 60X10 | 45X8 | 45x8 |
| Voice Coil Diameter | 25 Ø | 20 Ø | 15 Ø | 15 Ø |
| Size | 8" | 8" | 5" | 4" |
Bended Frame Center (3 items)
| Model | F-510 | F-507 | F-404 |
| Power | 10W | 7W | 4W |
| Impedance | 4Ω / 8Ω | 4Ω / 8Ω | 8Ω |
| Sensitivity | 96dB/W/M | 99dB/W/M | 96dB/W/M |
| Frequency Response | 500Hz - 16KHz | 550Hz - 12KHz | 750Hz - 14Hz |
| Magnet Dimension (mm) | 60X10 | 60X10 | 45X8 |
| Voice Coil Diameter | 15 Ø | 15 Ø | 15 Ø |
| Size | 5" | 5" | 4" |
Magnet Shield (6 items)
| Model | FS-303 | FS-2X5 | FS-2X3 | FS-1X2 | FS-233 |
| Power | 3W | 8W | 3W | 4W | 3W |
| Impedance | 8Ω | 8Ω | 4Ω / 8Ω | 4Ω | 4Ω / 8Ω |
| Sensitivity | 96dB/W/M | 95dB/W/M | 93dB/W/M | 85dB/W/M | 97dB/W/M |
| Frequency Response | 600Hz - 16KHz | 500Hz - 20KHz | 600Hz - 18KHz | 700Hz - 20KHz | 700Hz - 10KHz |
| Magnet Dimension (mm) | 45X8 | 45X8 | 45x8 | 36x8 | 45x8 |
| Voice Coil Diameter | 13 Ø | 13 Ø | 13 Ø | 13 Ø | 13 Ø |
| Size | 3" | 2" x 5" | 2" x 3½" | 1½" x 2½" | 2" x 3½" |
Richfield Web Solutions
